Friday, 8 November 2024
ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | কালইর সার্বিক গ্রাম উঃ দল | ৬০ জন | ১,৮০,০০০/- | ৫ জন | ২০০০০/- | ২জন | ১০০০০/- | ০২ জন | ৫০০০ | ৫ জন | ১০০০ | ৫ জন | ১০০০ |
০২ | কেন্দবোনা সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | ১৮৪,০০০/- | ৫ জন | ২০০০০ | ৩ জন | ১০,০০০/- | ০২ জন | ৫,০০০/- | ৫ জন | ১০০০০ | ৫ | ১০০০ |
০৩ | বাইলকাপাড়া সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | ১৮৬,০০০/- | ৫ জন | ২০০০০ | ৩ জন | ১০০০০ | ০২ জন | ৫,০০০/- | ৫ জন | ১,০০০/- | ৫ জন | ১০০০ |
০৪ | সব্দলপুর সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | ১৮০০০০/- | ৫ জন | ২০,০০০/- | ৩ জন | ১০০০০/- | ০২ জন | ৫,০০০/- | ৫ জন | ১০০০/- | ৫ জন | ১০০০/- |
০৫ | সোনামাসনা সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | ২০৪০০০/- | ৫ জন | ২০,০০০/- | ২ জন | ১০,০০০/- | ০২ জন | ৫,০০০/ | ৫ জন | ১,০০০/- | ৫ জ | ১,০০০/- |
| |||||||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS